ATP LISTA

Damiru Džumhuru do sada najbolji ranking u karijeri

Arhiva11.07.11, 15:59h

Na vrhu teniske ATP liste koja je objavljena danas, nije bilo promjena

damir džumhur

Prvi je i dalje Novak Đoković iz Srbije, ispred Španca Rafaela Nadala i Švicarca Rogera Federera.

Jedina promjena u konkurenciji deset najboljih desila se na osmoj poziciji, na kojoj je Čeh Tomas Berdych zamijenio Amerikanca Mardyja Fisha.

Najbolje rangirani bh. teniser Amer Delić u odnosu na prošlu listu nazadovao je osam pozicija i zauzima 246. mjesto. Damir Džumhur ponovo je zabilježio napredak te je sada na 537. mjestu, što mu je ranking karijere.

ATP rang lista:

1. (1) Novak Đoković (Srb) 13,155 0 18
2. (2) Rafael Nadal (Špa) 11,270 0 22
3. (3) Roger Federer (Švi) 9,230 0 21
4. (4) Andy Murray (VBr) 6,855 0 20
5. (5) Robin Soderling (Šve) 4,325 0 25
6. (6) David Ferrer (Špa) 4,150 0 24
7. (7) Gael Monfils (Fra) 2,755 0 21
8. (9) Tomas Berdych (Češ) 2,470 1 26
9. (8) Mardy Fish (SAD) 2,435 -1 20
10. (10) Andy Roddick (SAD) 2,110 0 21
...
246. (238) Amer Delić (BiH) 203
363. (329) Aldin Šetkić (BiH) 113
387. (389) Mirza Bašić (BiH) 103
537. (555) Damir Džumhur (BiH) 52
559. (557) Tomislav Brkić (BiH) 46
756. (758) Ismar Gorčić (BiH) 18

 

(FENA, Blin/bk)


Depo.ba pratite putem društvenih mreža Twitter i Facebook