Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur zauzima 91. mjesto na novoj ATP rang listi sa 628 bodova.
U odnosu na prošlosedmični poredak Džumhur je nazadovao 28 pozicija.
Mirza Bašić je na 208. mjestu što je za pet pozicija lošije nego prošle sedmice, dok su Tomislav Brkić (299) i Aldin Šetkić (344) zadržali prošlosedmične pozicije.
Uoči početka trećeg Grand slam turnira sezone - Wimbledona nije bilo promjena u poretku deset najboljih.
ATP rang lista:
1. (1) Novak Đoković (Srb) 12.415
2. (2) Rafael Nadal (Špa) 7.945
3. (3) Roger Federer (Švi) 6.620
4. (4) Dominic Thiem (Aut) 4.595
5. (5) Alexander Zverev (Njem) 4.405
6. (6) Stefanos Tsitsipas (Grč) 4.215
7. (7) Kei Nishikori (Jap) 4.040
8. (8) Kevin Anderson (JAR) 3.610
9. (9) Karen Hačanov (Rus) 2.980
10. (10) Fabio Fognini (Ita) 2.785
...
91. (63) Damir Džumhur (BiH) 628
208. (203) Mirza Bašić (BiH) 240
299. (299) Tomislav Brkić (BiH) 112
344. (344) Aldin Šetkić (BiH) 73
560. (559) BIH Nerman Fatić (BiH) 7
(FENA/mr)
PODIJELI NA
Depo.ba pratite putem društvenih mreža Twitter i Facebook
Komentari - Ukupno 2
NAPOMENA - Portal Depo.ba zadržava pravo da obriše neprimjereni dio ili cijeli komentar bez najave i objašnjenja. Mišljenja iznešena u komentarima nisu stavovi redakcije web portala Depo.ba!