GRADSKI DERBI U MANCHESTERU

Golom Companyja City savladao United, Džeko nije ulazio u igru

Arhiva30.04.12, 23:12h

Nogometaši Manchester Cityja su u posljednjem meču 36. kola engleske Premier lige u gradskom derbiju savladali Manchester United s 1:0

Manchester Utd- Manchester City

Strijelac jedinog gola bio je Vincent Company u 45. minuti. Ovom pobjedom City je dva kola prije kraja prvenstva preuzeo prvo mjesto na tebeli.

Bosanskohercegovački reprezentativac Edin Džeko nije ulazio u igru.

Rezultati susreta 36. kola engleske nogometne Premier lige:

subota:

Everton - Fulham 4:0
Stoke - Arsenal 1:1
Sunderland - Bolton 2:2
Swansea - Wolverhampton 4:4
West Bromwich - Aston Villa 0:0
Wigan - Newcastle 4:0
Norwich - Liverpool 0:3

nedjelja:
Chelsea - Queens Park Rangers 6:1
Tottenham - Blackburn 2:0

ponedjeljak:
Manchester City - Manchester United 1:0

Tabela:

1. Manchester City 36 26 5 5 88:27 83
2. Manchester United 36 26 5 5 86:33 83
3. Arsenal 36 20 6 10 68:44 66
4. Tottenham 35 18 8 9 59:39 62
5. Newcastle 35 18 8 9 53:46 62
6. Chelsea 35 17 10 8 62:39 61
7. Everton 35 14 9 12 46:38 51
8. Liverpool 35 13 10 12 43:37 49
9. Fulham 35 12 10 13 45:48 46
10. West Bromwich 36 13 7 16 41:47 46
11. Sunderland 36 11 12 13 44:43 45
12. Swansea 36 11 11 14 43:49 44
13. Norwich 36 11 10 15 47:63 43
14. Stoke 35 11 10 14 33:49 43
15. Aston Villa 36 7 16 13 36:50 37
16. Wigan 36 9 10 17 38:59 37
17. QPR 36 9 7 20 40:63 34
18. Bolton 35 10 4 21 40:69 34
19. Blackburn 36 8 7 21 47:75 31
20. Wolverhampton 36 5 9 22 38:79 24

(FENA/em)


Depo.ba pratite putem društvenih mreža Twitter i Facebook